| No | Nama Siswa | Mapel | |
| Perb Peripheral | Design Web | ||
| 1 | Abu Prakonto | 65 | 40 |
| 2 | Anggit Dani Antoro | 68 | 55 |
| 3 | Anis Susan Safitri | 83 | 58 |
| 4 | Anjar Priyatmo | 70 | 60 |
| 5 | Ayu Fatmasari | 72 | 43 |
| 6 | Banyu Aji Pamungkas | Keluar | Keluar |
| 7 | Bayu Suprihanto | 70 | 40 |
| 8 | Bella Harnum Marendra | 75 | 45 |
| 9 | Cucut Hariz Pratomo | 83 | 83 |
| 10 | Dhian Styawan | 73 | 78 |
| 11 | Dwi Fitriana | 65 | 48 |
| 12 | Galih Raka Siwi | 60 | 48 |
| 13 | Hartatik | 70 | 50 |
| 14 | Ibnu Ariansyah | 62 | 53 |
| 15 | Ika Nur Hidayahtur Ramadhani | 53 | 48 |
| 16 | Ludgera Yuni Indri Putranti | 38 | 40 |
| 17 | Ndari Hastuti Novianawati | 83 | 58 |
| 18 | Nisa Landoshara Arvanti | 75 | 43 |
| 19 | Putriana Ramadhani | 63 | 43 |
| 20 | Reska Lela Larasati | 80 | 40 |
| 21 | Rizki Amalia | 77 | 45 |
| 22 | Sella Octavia Melati | 47 | 40 |
| 23 | Siti Nurul Amin | 60 | 40 |
| 24 | Tri Anna Sarwati | 78 | 40 |
| 25 | Tri Haryanti | 65 | 40 |
| 26 | Wulandari Dwi Puji Astuti | 68 | 50 |
| 27 | Yana Marantika | 67 | 50 |
| 28 | Yekti Amurwani | 73 | 48 |
| 29 | Yolana Chintyani Surya Putri | 55 | 43 |
Jumat, 13 April 2012
Nilai Mid kelas X TKJ 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terima kasih datanya!
BalasHapusyupps...semoga dapat memotivasi anak2 untuk tetap belajar dengan rajin
BalasHapus....