| No. | Nama | Nilai |
| 1 | Budi Fahmiali | 83 |
| 2 | Deni Tita Asari | Remidi |
| 3 | Desi Puspitasari | 83 |
| 4 | Eka Suryanti | 75 |
| 5 | Eni Winda Sari | Remidi |
| 6 | Faizzar Nurmuhammad | Remidi |
| 7 | Feriyanti | 70 |
| 8 | Fitri Handayani | 88 |
| 9 | Fitri Hidayati | 70 |
| 10 | Hanifah | 83 |
| 11 | Irvan Asdiamar Awal Saputra | 80 |
| 12 | Ita Dewi Astuti | 75 |
| 13 | Ita Retno Sri Haryati | Remidi |
| 14 | Khusnul Afidah Taufiqi | 75 |
| 15 | Liya Sari | 85 |
| 16 | Maryani Kurniasari | 70 |
| 17 | Mita Wulandari | 85 |
| 18 | Nanang Edi Antoro | 75 |
| 19 | Pantera Wati | 75 |
| 20 | Radita Ismi Permatasari | 88 |
| 21 | Riki Indra Pratama | 73 |
| 22 | Riko Indra Pradana | Remidi |
| 23 | Rohmi Irma Sri Haryati | 88 |
| 24 | Sri Herawati | 73 |
| 25 | Suci Wulanjari | 88 |
| 26 | Sunarso | 73 |
| 27 | Tutut Wijayanti | 70 |
| 28 | Vetty Bayu Iriangga | 78 |
| 29 | Wahyu Eka Palupi | 75 |
| 30 | Wahyu Nur Cahyani | 80 |
Rabu, 03 Oktober 2012
Nilai Ulangan Kelas XII TKJ Instal WAN
Nilai Ulangan XII TKJ ( Instal WAN )
| No. | Nama | Nilai |
| 1 | Aprilia Saputri | 80 |
| 2 | Asrika Anis Muliyana | Remidi |
| 3 | Danar Pratiwi | Remidi |
| 4 | Desinta Ratna Sari | Remidi |
| 5 | Dian Apriyanti | 80 |
| 6 | Dian Eka Pratiwi | Remidi |
| 7 | Dini Setiawati | 83 |
| 8 | Emi Setyawati | 80 |
| 9 | Era Nastiti | 75 |
| 10 | Erna Setyawati | 85 |
| 11 | Esthi Wahyu Setyasih | Remidi |
| 12 | Gun Hatta | Remidi |
| 13 | Hari Setyawan | 88 |
| 14 | Heru Rustianto | Remidi |
| 15 | Mala Irma Wasari | Remidi |
| 16 | Murnisari | Remidi |
| 17 | Nur Rani Oktafiana | 95 |
| 18 | Rabbani Nasro Renault | 83 |
| 19 | Ricky Hermawan | Remidi |
| 20 | Rifai Aminrais | 75 |
| 21 | Rina Cahyati | Remidi |
| 22 | Rizky Pranika | 80 |
| 23 | Romlah Sukiswiyatun | Remidi |
| 24 | Septian Bagus Radite | Remidi |
| 25 | Try Oktaviyanti Sari | 80 |
| 26 | Tias Anggraini | Remidi |
| 27 | Umi Masyrifah | 83 |
| 28 | Wilda Viky Kalista | 90 |
Nilai Ulangan XII TKJ (Instal WAN )
| No. | Nama | Nilai |
| 1 | Astri Novia Setyaningrum | 83 |
| 2 | Bagus Permadi Setiawan | Remidi |
| 3 | Bella Venti Selviani | Remidi |
| 4 | Bowo Andi Arto | Remidi |
| 5 | Dhea Perina | Remidi |
| 6 | Diana Putri Lestari | 90 |
| 7 | Didit Widiyatmo | Remidi |
| 8 | Diyah Prihatin | Remidi |
| 9 | Heni Susanti | Remidi |
| 10 | Hesti Paramita Radyastuti | 78 |
| 11 | Jati Susilo | Remidi |
| 12 | Kartini Hely Prawistyaningtyas | 78 |
| 13 | Lusiawati | 90 |
| 14 | Muhamad Dios Pratama | 73 |
| 15 | Neni Widiastuti | Remidi |
| 16 | Novita sari | Remidi |
| 17 | Nur Cahya Kusumaningtiyas | Remidi |
| 18 | Nur Candra Widiyaningsih | Remidi |
| 19 | Nuraini Widhiastuti | Remidi |
| 20 | Reno Tulus Septiawan | 70 |
| 21 | Restu Aditya Iskandar | Remidi |
| 22 | Rindang Laras Asih | Remidi |
| 23 | Rindyantika Ekasiwi | Remidi |
| 24 | Selvia Purnamasary | Remidi |
| 25 | Siti Mulyani | Remidi |
| 26 | Sriwigatieningrum | Remidi |
| 27 | Susanto Widhi Husodo | 70 |
| 28 | Tri Prasetio | Remidi |
| 29 | Wahyu Utami Yuli Lestari | Remidi |
| 30 | Wimpy Gusnia Sulistyoningrum | 80 |
| 31 | Yunita Eka Saputri | Remidi |
Jumat, 17 Agustus 2012
Kamis, 16 Agustus 2012
materi kelas X Kenshiro
pelajari lebih lanjut mengenai materi menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar di
materi teknik elektronika analog dan digital dasar materi teknik elektronika
Jaringan WAN
- WAN adalah singkatan dari Wide Area Network yang berarti Jaringan Area Luas, berupa jaringan komputer yang mencakup area besar seperti antar negara atau bahkan benua, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
Apa manfaat adanya jaringan WAN?
- WAN dimanfaatkan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna komputer yang berada pada lokasi yang lain, dan juga dimanfaatkan untuk menghubungkan LAN antar lokasi.
Apa kelebihan dari sistem jaringan WAN?
- Memiliki sistem jaringan yang luas sehingga dapat mencapai Negara, benua, bahkan seluruh dunia.
- Apabila terhubung dengan jaringan internet transfer file pada tempat yang saling berjauhan. Dapat di lakukan dengan cepat menggunakan email.
- Dapat menghubungkan komputer pada suatu kawasan yang lebih luas hanya dalam waktu beberapa menit, tanpa perlu menyediakan sejumlah uang yang besar untuk membayar telepon per bulannya.
Apa kekurangan dari sistem jaringan WAN?
- Jaringan WAN lebih rumit dan sulit dalam hal settingan dan alat-alat yang dibutuhkan sangatlah mahal. WAN memerlukan perbagai peralatan dan data sebelum jaringan setempat dan metropolitan berhubungan dengan komunikasi secara global dan antarabangsa seperti internet.
Berapakah Jarak Jangkauan Jaringan WAN?
- Jarak jangkauan jaringan WAN sangatlah luas dapat mencapai seluruh wilayah negara atau bahkan benua, Jarak yang bisa ditempuh oleh suatu jaringan WAN berkisar pada 100 KM sampai dengan 1000 KM. Dan mempunyai kecepatan antara 1.5 Mbps sampai dengan 2.4 Gbps
Jumat, 13 April 2012
Nilai Mid kelas X TKJ 4
| No | Nama | Mapel | |
| Perb Peripheral | Design Web | ||
| 1 | Agista Dian Astuti | 70 | 70 |
| 2 | Anggiansyah Eko Wibowo | 62 | 73 |
| 3 | Destya Eriska Putri | 60 | 68 |
| 4 | Devi Ari Mukti | 67 | 75 |
| 5 | Dyah Pancawati | 67 | 75 |
| 6 | Elisa Madyawati | 63 | 73 |
| 7 | Estu Rosanti | 75 | 73 |
| 8 | Fitri Anti | 70 | 68 |
| 9 | Galang Aru Arimba | 60 | 58 |
| 10 | Haryanto | 77 | 75 |
| 11 | Ibnu Kuncahyo | 73 | 53 |
| 12 | Ika Nurhayati | 70 | 58 |
| 13 | Mia Helmi Anggraheni | 70 | 68 |
| 14 | Misti Aisah | 60 | 75 |
| 15 | Nur Fitriana | 73 | 68 |
| 16 | Nurul Wahidah | 77 | 43 |
| 17 | Putri Latifah | 73 | 73 |
| 18 | Ridho Tri Anggoro | 57 | 60 |
| 19 | Rizki Tri Akidah | 73 | 63 |
| 20 | Rizky Prasetyanto | 70 | 40 |
| 21 | Ryan Marala | 77 | 53 |
| 22 | Tri Wijayanti | 77 | 65 |
| 23 | Tria Puasani | 67 | 68 |
| 24 | Ummi Fatikhatu Laila | 58 | 58 |
| 25 | Vikcy Asto Nugroho | 63 | 68 |
| 26 | Vita Oktaviani | 73 | 60 |
| 27 | Wuri Ardhi Putra | 73 | 85 |
| 28 | Yoga Agung Priyatmoko | 90 | 70 |
| 29 | Muhammad Muis | 58 | 38 |
| | | | |
Nilai Mid kelas X TKJ 3
No | Nama | Mapel | |
Perbaikan Peripheral | Design Web | ||
1 | Alifah Nurhidayati | 77 | 45 |
2 | Anggita Yully Hartati | 87 | 45 |
3 | Ayutika Saputri | 87 | 65 |
4 | Bayu Prasetyo | 68 | 15 |
5 | Bella Marginia Putri Retnanti | 70 | 33 |
6 | Dampit Ngesthi Hastuti | 77 | 35 |
7 | Desi Wulandari | 78 | 38 |
8 | Dhimas Prasetya Aji Wijaya | 83 | 50 |
9 | Diah Saputri Ningsih | 80 | 63 |
10 | Dinar Argi Yuliastuti | 73 | 68 |
11 | Dini Nurul Insani | 83 | 60 |
12 | Dwi Septianto Nugroho | 93 | 35 |
13 | Fifi Andikasari | 80 | 45 |
14 | Grantina Nicelia Wisnawa | 80 | 45 |
15 | Guntur Jalistiaji | 82 | 48 |
16 | Ida Suryani | 78 | 45 |
17 | Indriastuti | 82 | 70 |
18 | Indro Tri Nugroho | 83 | 40 |
19 | Lia Sekar Hapsari | 82 | 53 |
20 | Lukman Nurfaizi | 77 | 55 |
21 | Nimas Ayu Saputri | 82 | 40 |
22 | Nugroho Dwi Yulianto | 73 | 33 |
23 | Ovintia Narinda Khotimah | 82 | 63 |
24 | Retno Setyaningsih | 75 | 60 |
25 | Siti Fatimah | 83 | 58 |
26 | Triyono | 50 | 45 |
27 | Vita Velly | 75 | 65 |
28 | Wahyu Tiya Sucianti | 80 | 65 |
Langganan:
Komentar (Atom)